| 竣工 |
1962.10.1 | |
|---|---|---|
| 設計 | 清水建設株式会社 | |
| 施工 | 清水建設株式会社 | |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
| 規模 | 地上9階・地下3階 | |
| 敷地面積 | 1,936.180㎡(585.694坪) | |
| 延床面積 | 20,859.112㎡(6309.881坪) | |
| 建築面積 | 1,699.511㎡(514.102坪) | |
| 天井高 | 2,600mm | |
| 床加重 | 300㎏/㎡ | |
| 空調方式 | セントラル空調 | |
| 空調基本運転時間 | 8:30~18:00 | |
| 床仕様 | OA(50mm) | |
| 光ケーブル | 有 | |
| エレベーター | 15人乗り3基、14人乗り1基、人荷用1基 | |
| 正面玄関利用可能時間 | 月~土 7:30~18:00 日曜日 祝祭日は正面玄関閉鎖 | |
| ビル利用可能時間 | 24時間 | |
| 駐車場 | 有(自走式) | |
| 駐車場利用可能時間 | 7:30~19:00 | |
| 耐震補強工事 | 1998年施工済 | |
| 特記事項 | AED設置 |











